奥兰德蓄电池-D12V系列
发布者:system 【2026-06-12】
| 型号 | 电压(V) | 容量/Ah (C20@25℃) | W/cell 1.67V@15min | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 端子类型 | ||
| L | W | H | |||||||
| D12-18 | 12 | 18 | 56.5 | 14.5 | 181 | 77 | 167 | 5.21 | M5 |
| D12-26 | 12 | 26 | 75.0 | 15.0 | 165 | 126 | 175 | 7.85 | M6 |
| D12-38 | 12 | 38 | 112.5 | 13.0 | 196 | 165 | 170 | 11.5 | M6 |
| D12-55 | 12 | 55 | 160.8 | 7.5 | 230 | 138 | 215 | 15.7 | M6 |
| D12-65L | 12 | 65 | 190 | 5.5 | 348 | 167 | 177 | 19.3 | M6 |
| D12-100 | 12 | 100 | 292.9 | 5.2 | 331 | 175 | 221 | 27.6 | M8 |
| D12-120 | 12 | 120 | 334 | 5.1 | 409 | 177 | 225 | 32.7 | M8 |
| D12-150 | 12 | 150 | 422 | 4.2 | 483 | 170 | 242 | 40.3 | M8 |
| D12-200 | 12 | 200 | 547 | 3.2 | 522 | 240 | 224 | 53.5 | M8 |
| D12-250 | 12 | 250 | 683 | 2.4 | 520 | 268 | 225 | 65.0 | M8 |
推荐资讯 / Recommended News
- 【2026-06-12】奥兰德UPS电源系统防雷击方法
- 【2026-06-12】奥兰德蓄电池容量不足的几点原因分析
- 【2026-06-12】奥兰德ups不间断电源过度放电有预防吗
- 【2026-06-12】山特UPS电源浅析6大发展趋势方向
- 【2026-06-12】山特UPS电源输入突然跳闸的解决办法及分析
产品展示product center
推荐产品
联系我们
电话:400-045-9897
联系人:李经理
邮箱:540107291@qq.com
