奥兰德UPS电源--T系列
发布者:system 【2026-06-12】
产品特点
1. 性能卓越,供电可靠
110~300Vac超宽输入范围
可搭配发电机使用
0.9输出功因,兼容多种负载类型
DSP设计实现精确可靠控制
符合泰尔、节能认证
满足RoHS、抗震标准
2. 绿色节能,使用省心
低空载损耗,高运行效率
支持ECO高效供电模式
智能化电池管理,保障电池寿命
自动屏保、自动风扇调速,节能提效
3. 易装易用,管理方便
操作和安装简便
无电池开机,快速验证
大屏LCD,运行状态、参数一目了然
USB通讯口,灵活监控
标配卡槽,易于扩展
数控稳压
4. 紧凑灵活,应用全面
人性化设计,适应各种机房空间
6-10k电池节数灵活可调
支持恒压恒频(CVCF)模式应用
奥兰德T01-03kVA技术参数
| 产品规格 | T01 | T01L | T02 | T02L | T03 | T03L |
| 输入 | ||||||
| 输入电压/频率 | 220Vac/50Hz | |||||
| 输入功率因数 | >0.98 | |||||
| 输入谐波 | 8% | 6% | ||||
| 输入电压范围 | 110Vac~300Vac | |||||
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz,自适应 | |||||
| 输出 | ||||||
| 输出功率 | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
| 输出电压波形 | 正弦波 | |||||
| 输出电压/频率 | 220Vac±1%, 50Hz±0.1Hz | |||||
| 整机效率(市电/旁路) | 90%/97% | |||||
| 输出电压失真度 | <2% (线性载) | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 | |||||
| 电池容量 | 12V/9AH *2 | 36Vdc | 12V/9AH *4 | 72Vdc | 12V/9AH *6 | 72Vdc |
| 充电电流 | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A |
| 标机备电时间 | 4分钟 | / | 4.5分钟 | / | 4.5分钟 | / |
| 物理参数 | ||||||
| 尺寸(长ⅹ宽ⅹ高) | 355 x 144 x 230mm | 400 x 191 x 330mm | ||||
| 重量 | 9.8Kg | 4.2Kg | 18.3Kg | 7.9Kg | 24.1Kg | 8.3Kg |
| 通信及管理 | ||||||
| 控制面板 | LCD+按键+蜂鸣器 | |||||
| 通信端口 | USB HID | |||||
| 通讯卡槽 | 标配 | |||||
| 环境 | ||||||
| 工作温度 | 0 ℃~40℃ | |||||
| 相对湿度 | 0%~95%,无冷凝 | |||||
| 海拔 | ≤ 3000m(1000m~3000m线性降额) | |||||
| 噪声 | 四级调速,满载≤ 50dB | |||||
| 规格及标准 | ||||||
| 安全 | YD/T 1095—2018,GB7260/GB4943 | |||||
| EMC | C2, IEC 62040-2:2016,EN IEC 62040-2:2018,GB/T 7260.2-2009 | |||||
| 认证 | TLC认证、CQC节能认证 | |||||
| 产品质保 | ||||||
| 质保 | 整机三年质保 | |||||
奥兰德T06-10kVA技术参数
| 产品规格 | T06 | T06L | T10 | T10L |
| 输入 | ||||
| 输入电压/频率 | 220Vac/50Hz | |||
| 输入功率因数 | >0.99 | |||
| 输入谐波 | 3% | |||
| 输入电压范围 | 110Vac~300Vac | |||
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz,自适应 | |||
| 输出 | ||||
| 输出功率 | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | ||
| 输出电压波形 | 正弦波 | |||
| 输出电压/频率 | 220Vac±1%, 50Hz±0.1Hz | |||
| 整机效率(市电/旁路) | 94%/98% | |||
| 输出电压失真度 | <2% (线性载) | |||
| 电池 | ||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 | |||
| 电池容量 | 12V/7AH *15 | 192/240Vdc | 12V/9AH *16 | 192/240Vdc |
| 充电电流 | 1A | 4A | 1A | 4A |
| 标机备电时间 | 3分钟 | / | 3分钟 | / |
| 物理参数 | ||||
| 尺寸(长ⅹ宽ⅹ高) | 标机:506 x 248 x 616mm 长机:506 x 212 x 420mm | |||
| 重量 | 47.8Kg | 13.8Kg | 51.1Kg | 16Kg |
| 通信及管理 | ||||
| 控制面板 | LCD+按键+蜂鸣器 | |||
| 通信端口 | USB 虚拟串口 | |||
| 通讯卡槽 | 标配 | |||
| 环境 | ||||
| 工作温度 | 0 ℃~40℃ | |||
| 相对湿度 | 0%~95%,无冷凝 | |||
| 海拔 | ≤ 3000m(1000m~3000m线性降额) | |||
| 噪声 | 四级调速,满载≤ 55dB | |||
| 规格及标准 | ||||
| 安全 | YD/T 1095—2018,GB7260/GB4943 | |||
| EMC | C2, IEC 62040-2:2016,EN IEC 62040-2:2018,GB/T 7260.2-2009 | |||
| 认证 | TLC认证、CQC节能认证 | |||
| 产品质保 | ||||
| 质保 | 整机三年质保 | |||
上一篇:奥兰德UPS电源--M系列
下一篇: 奥兰德ups电源-R系列
推荐资讯 / Recommended News
- 【2026-06-12】奥兰德UPS电源系统防雷击方法
- 【2026-06-12】奥兰德蓄电池容量不足的几点原因分析
- 【2026-06-12】奥兰德ups不间断电源过度放电有预防吗
- 【2026-06-12】山特UPS电源浅析6大发展趋势方向
- 【2026-06-12】山特UPS电源输入突然跳闸的解决办法及分析
产品展示product center
推荐产品
联系我们
电话:400-045-9897
联系人:李经理
邮箱:540107291@qq.com
